Darbuotojai 2025–2026 m. m.
Techninis aptarnaujantis personalas
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos |
|---|---|---|
| 1. | Virginija Adomavičienė | Budėtoja |
| 2. | Lina Kazlauskienė | Budėtoja |
| 3. | Danguolė Akelaitienė | Valytoja |
| 4. | Rūta Buivydienė | Valytoja |
| 5. | Žana Čivinskienė | Valytoja |
| 6. | Janina Daugirdienė | Valytoja |
| 7. | Irma Knyzienė | Valytoja |
| 8. | Edita Lenkienė | Valytoja |
| 9. | Asta Petraitytė | Valytoja |
| 10. | Donalda Ragaišienė | Valytoja |
| 11. | Aurelija Ulevičienė | Valytoja |
| 12. | Irena Burbienė | Valytoja |
| 13. | Vytautas Ramanauskas | Pastatų ir aplinkos priežiūros darbininkas |
| 14. | Anatolijus Lužanskis | Pastatų ir aplinkos priežiūros darbininkas |
| 15. | Gintautas Radkevičius | Pastatų ir aplinkos priežiūros darbininkas |
| 16. | Vitalija Zygmantienė | Vyriausioji virėja |
| 17. | Vaida Žaltauskienė | Virėja |
| 18. | Laima Liutkevičienė | Virėja, pagalbinė virtuvės darbininkė |
| 19. | Zita Glaveckienė | Pagalbinė virtuvės darbininkė |
Pareigybės aprašas
| Techninio personalo pareigybių aprašymai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Budėtojo pareigybės aprašymas | 2025-02-05 09:56:07 | 382.51 KB | ||
| Valytojo pareigybės aprašymas | 2025-02-05 09:56:07 | 381.28 KB | ||
| Mokinio padėjėjo pareigybės aprašymas | 2025-02-05 09:57:23 | 21.46 KB | ||
| Pastatų ir aplinkos priežiūros darbuotojo pareigybės aprašymas | 2025-02-05 09:56:07 | 396.94 KB | ||
| Vyriausiojo virėjo pareigybės aprašymas | 2026-02-26 09:42:19 | 59.38 KB | ||
| Virėjo pareigybės aprašymas | 2026-02-26 09:45:10 | 56.64 KB | ||
Pamokų laikas
