Mokytojų sąrašas 2026–2027 m. m.
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Džuljeta Gaižauskienė | Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja | Mokytoja metodininkė | ID mentorė |
| 2. | Daiva Bučinskienė | Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja | Mokytoja metodininkė | IIIA auklėtoja |
| 3. | Jūratė Vosylienė | Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja | Mokytoja metodininkė | IIIS auklėtoja |
| 4. | Virginija Zabilevičienė | Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja | Mokytoja metodininkė | IVB auklėtoja |
| 5. | Virginija Gurevičienė | Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja | Mokytoja ekspertė | |
| 6. | Laimutė Kraukšlienė | Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja | Mokytoja metodininkė | IE mentorė |
| 7. | Edita Lass | Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja | Mokytoja metodininkė | IS mentorė |
| 8. | Kristina Rudzevičienė | Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja | Mokytoja metodininkė | |
| 9. | Vida Brogytė | Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja | Mokytoja metodininkė | IA mentorė |
Užsienio kalbų mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gintarė Matulevičienė | Anglų kalbos mokytoja | Mokytoja metodininkė | IIE auklėtoja |
| 2. | Inga Jurčikonytė-Kaminskienė | Anglų kalbos mokytoja | Mokytoja ekspertė | IIS auklėtoja |
| 3. | Gintarė Baltrūnienė | Anglų kalbos mokytoja | Mokytoja metodininkė | IVD auklėtoja |
| 4. | Kristina Paulėkienė | Anglų kalbos mokytoja | Mokytoja metodininkė | IF mentorė |
| 5. | Aušra Laukaitienė | Anglų kalbos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | |
| 6. | Jūratė Rudminienė | Anglų kalbos mokytoja | Mokytoja metodininkė | IF mentorė |
| 7. | Liudmila Kaluškevičienė | Anglų kalbos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | IIC auklėtoja |
| 8. | Daiva Baltramonaitienė | Anglų kalbos mokytoja | Mokytoja | IS mentorė |
| 9. | Larisa Katkevičienė | Rusų kalbos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | |
| 10. | Vitalija Lukšytė | Rusų kalbos mokytojas | Mokytoja | IIB auklėtoja |
| 11. | Nijolė Grinytė | Vokiečių kalbos mokytoja | Mokytoja metodininkė | |
| 12. | Kristina Sabaliauskienė | Ispanų kalbos mokytoja | Mokytoja |
Matematikos ir informacinių technologijų mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Neringa Karpavičienė | Matematikos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | |
| 2. | Lina Strumskienė | Matematikos mokytoja | Mokytoja metodininkė | IIKTU auklėtoja |
| 3. | Vaiva Tumynaitė | Matematikos mokytoja | Mokytoja | IIIB auklėtoja |
| 4. | Ginta Šnipaitienė | Matematikos mokytoja | Mokytoja | IIA auklėtoja |
| 5. | Ernesta Jonušaitė | Matematikos mokytoja | Mokytoja | IB mentorė |
| 6. | Rūta Antulionienė | Matematikos mokytoja | Mokytoja metodininkė | IIIKTU auklėtoja |
| 7. | Darius Kazlauskas | Matematikos mokytojas | Vyresnysis mokytojas | |
| 8. | Rasa Pudžemienė | Matematikos mokytojas | Vyresnioji mokytoja | IKTU mentorė |
| 9. | Rasa Tumosienė | Matematikos, ekonomikos mokytoja | Mokytoja metodininkė | IC mentorė |
| 10. | Justinas Deveikis | Informacinių technologijų mokytojas | Mokytojas metodininkas | IB mentorius |
| 11. | Vytuolis Širvaitis | Informacinių technologijų mokytojas | Mokytojas metodininkas |
Gamtos mokslų mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Audronė Ivanauskaitė | Fizikos mokytoja | Mokytoja metodininkė | |
| 2. | Audronė Valiukienė | Fizikos mokytoja | Mokytoja metodininkė | |
| 3. | Virginija Kirtiklienė | Fizikos mokytoja | Mokytoja metodininkė | |
| 4. | Violeta Januškaitienė | Chemijos mokytoja | Mokytoja metodininkė | |
| 5. | Danguolė Liutkevičienė | Chemijos mokytoja | Mokytoja metodininkė | |
| 6. | Vitalija Gvazdaitienė | Chemijos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | |
| 7. | Eglė Saukaitienė | Chemijos mokytoja | Mokytoja | IA mentorė |
| 8. | Lina Kasperavičienė | Gyvenimo įgūdžių mokytoja | Vyresnioji mokytoja | |
| 9. | Rita Kazlauskienė | Biologijos mokytoja | Mokytoja metodininkė | IVS auklėtoja |
| 10. | Aušrelė Taputienė | Biologijos mokytoja | Mokytoja metodininkė | IVKTU auklėtoja |
Socialinių mokslų mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Greta Spūdienė | Istorijos mokytoja | Mokytoja metodininkė | IKTU mentorė |
| 2. | Saulius Pituška | Istorijos mokytojas | Mokytojas metodininkas | |
| 3. | Arūnė Vaičiunaitė-Levuškinienė | Istorijos mokytoja | Mokytoja ekspertė | ID mentorė |
| 4. | Danguolė Balkauskienė | Geografijos mokytoja | Mokytoja metodininkė | IIIC auklėtoja |
| 5. | Reda Buividavičienė | Geografijos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | IID auklėtoja |
| 6. | Rasa Stakvilevičiūtė | Fizinio ugdymo mokytoja | Vyresnioji mokytoja | |
| 7. | Lina Jaruševičienė | Fizinio ugdymo mokytoja | Mokytoja ekspertė | IIIE auklėtoja |
| 8. | Edvardas Kedys | Fizinio ugdymo mokytojas | Vyresnysis mokytojas | |
| 9. | Valdas Pileckas | Fizinio ugdymo mokytojas | Vyresnysis mokytojas |
Technologijų, menų ir sporto mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Edmantas Kraukšlys | Technologijų mokytojas | Mokytojas metodininkas | IE mentorius |
| 2. | Jurgita Rutkauskienė | Technologijų mokytoja | Vyresnioji mokytoja | IVC auklėtoja |
| 3. | Loreta Žaliauskienė | Dailės mokytoja | Mokytoja metodininkė | IC mentorė |
| 4. | Danutė Klevienė | Muzikos mokytoja | Mokytoja metodininkė | |
| 5. | Rasa Slankauskienė | Kanklių ansamblio vadovė | Vyresnioji mokytoja | |
| 6. | Domantė Tereškevičiūtė-JUškevičė | Choreografijos mokytoja | Mokytoja | |
| 7. | Daiva Macanskienė | Tikybos mokytoja | Mokytoja metodininkė | |
| 8. | Agnė Dockevičienė | Etikos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | IIF auklėtoja |
Pareigybės aprašymas
| Mokytojų pareigybių aprašymai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Mokytojo pareigybės aprašymas | 2024-11-25 15:47:16 | 404.66 KB | ||
| Neformaliojo pedagogo pareigybės aprašymas | 2024-11-25 15:47:16 | 384.33 KB | ||
| Klasės auklėtojo pareigybės aprašymas | 2024-11-25 15:47:16 | 383.34 KB | ||
Pamokų laikas
